募集要項
「データアントレプレナーフェロープログラム」(通年コース/12ヶ月 ・ 前期コース/6ヶ月)
2025年度の募集は終了いたしました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
最終更新日:2025年4月2日
お知らせ NEW!
【第2回 募集説明会】の録画と資料を掲載しました。
受講を希望されている方は 2月28日(金)までにご応募ください。
【募集説明会】
多くのご参加ありがとうございました。
※両日とも同じ内容です。
【第1回 募集説明会】 《終了》
日時:2025年1月31日(金)18時00分から19時00分ごろ
会場:オンライン開催(Zoom利用)
申込: 事前エントリー
※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
【第2回 募集説明会】 《終了》
日時:2025年2月7日(金)18時00分から19時00分ごろ
会場:オンライン開催(Zoom利用)
申込: 事前エントリー
※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
録画:録画記録(公開期限:2/28まで) NEW!
パスコード:?8R.z231@i
資料:データアントレプレナーフェロープログラム 第2回募集説明会 NEW!
データアントレプレナーフェロープログラム | ||
---|---|---|
コース | ||
対象 | ・すでにデータ分析経験はあるが、より高度なデータサイエンスを体系的に学びたい方 ・現在、企業、研究機関に所属しており、業務でデータサイエンスが必要になる方、またはリスキリングをして業務の幅を広げたい方 ・現在、学生であり、データサイエンスを学ぶことで研究の幅を広げたい方、または、実践的なデータサイエンスを学ぶことで就職の幅を広げたい方 ・その他、データサイエンスを学びたい方 | |
応募要件 | 【受講条件】 ・学歴不問 ・毎週土曜日午後の時間帯で講義を受講できる方 ・グループワークでオンライン上のコミュニケーションが可能な方 【ITリテラシ】 ・検索エンジン(Google検索、Yahoo検索など)を利用した調査経験。 ・オンラインミーティングツール(Zoom、Google Meetなど)の利用経験。 ・表計算ソフト(Excel、Googleスプレッドシートなど)の利用経験。 ・スライド作成ソフト(Power Point、Googleスライドなど)の利用経験。 ・書類作成ソフト(Word、Googleドキュメント)の利用経験。 【数学】 高校数学Ⅱ・Bの学習経験 【プログラミング言語】 1つ以上のプログラミング言語の基本構文の理解(Python言語が望ましいが、それ以外でも可) ※未経験であっても開講までに経験いただければ受講いただけます。 | |
開講時期 | 2025年4月初旬から2026年3月末まで(1年間) ライブ配信講義:毎週土曜日13時から18時まで | 2025年4月初旬から2025年9月まで(半年間) ライブ配信講義:毎週土曜日13時から18時まで |
講義環境 | ・Zoom等を利用したフルオンライン形式 ・いくつかの講義でグループワークがあります。 | |
講習料 | 社会人:100万円(消費税別) 学 生:25万円(消費税別)※本学学生は無料 | 社会人:50万円(消費税別) 学 生:15万円(消費税別)※本学学生は無料 |
募集人数 | 60名程度(両講座合わせて) | |
募集期間 | 2025年1月14日(火)から2月28日(金)まで | |
応募方法 | 下記、フォームよりお申し込みください。 【 応募・選考フォーム 】 | |
選考方法等 | 1.選考方法:応募内容を元に選考を行います。定員に達し次第、受付を終了する場合がございます。 ※選考内容についてのお問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。 2.選考結果通知: 2025年3月中旬に、E-Mailまたは郵送にて通知いたします。 ※応募時のE-Mailアドレスは、uec.ac.jpドメインからのメールを必ず受信できるようにしてください。 | |
カリキュラム概要 | 必修講義:(1)基礎レベル ・データ分析リテラシ(IT・統計・Python)【全18コマ】 ・データサイエンス100本ノック(Python)【全9コマ】 ・探索的データ分析とモデル作成【全12コマ】 データ分析に必須のリテラシ及びPythonの基礎とデータ分析を学びます。 必修講義:(2)応用レベル ・実践データサイエンス(回帰モデル)【全12コマ】 ・実践データサイエンス(判別モデル)【全12コマ】 実問題を対象にグループワークを通してモデル構築を学びます。 必修講義:(3)エキスパートレベル ・Kaggle講義【全15コマ】 ・データアントレプレナー実践論【全15コマ】 ・データサイエンティスト特論【全15コマ】 事例/提案力/表現力を学び実装力の徹底強化、プロジェクト推進を含む総合力を学びます。 | 必修講義:(1)基礎レベル ・データ分析リテラシ(IT・統計・Python)【全18コマ】 ・データサイエンス100本ノック(Python)【全9コマ】 ・探索的データ分析とモデル作成【全12コマ】 データ分析に必須のリテラシ及びPythonの基礎とデータ分析を学びます。 必修講義:(2)応用レベル ・実践データサイエンス(回帰モデル)【全12コマ】 ・実践データサイエンス(判別モデル)【全12コマ】 実問題を対象にグループワークを通してモデル構築を学びます。 |
注意事項 | 1.ライブ配信講義では、グループワークや講師からの質問を通じた双方向のやり取りが行われます。このため、欠席すると講義内容の理解が難しくなる場合があります。講義の効果を最大化するためにも、出席を前提として受講してください。 2.必修講義については、無断で3コマ以上欠席した場合、原則として修了認定ができませんのでご注意ください。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事前または直後に必ず担当講師にご相談ください。 3.講義は全て日本語で行われますので、日本語での受講が可能な方を対象としています。英語や他言語での対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。 4.開講後の受講辞退による返金は承っておりません。あらかじめご了承ください。 5.その他の詳細事項については、プログラム事務局からの指示に基づき、ご対応をお願いします。 | |
詳細 | 詳細は、ウェブサイトをご覧ください。 UECデータサイエンスプログラム「データアントレプレナーフェロープログラム」のご案内( https://de.uec.ac.jp/program2025/ ) | |
問合せ窓口 | UECデータサイエンスプログラム事務局:defp@sangaku.uec.ac.jp |
募集ポスター

個人情報の取り扱いについて
電気通信大学が定める個人情報保護規定及び保有個人情報管理細則に則り、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。