<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:23 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://57.181.118.144/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>データアントレプレナーフェロープログラム</title>
		<link><![CDATA[http://57.181.118.144]]></link>
		<description><![CDATA[データアントレプレナーフェロープログラム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:42:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://57.181.118.144/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/consortium_member2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/consortium_member2026/]]></link>
			<title>保護中: 2026年度 個人会員（オンデマンドプログラム）専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/]]></link>
			<title>会員ページ（要パスワード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/guidance_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/guidance_2026/]]></link>
			<title>2026年度（令和8年度） ガイダンス 受講生専用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/membership-student/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/membership-student/]]></link>
			<title>保護中: 受講者専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/2120/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/2120/]]></link>
			<title>受講生の声「データサイエンスが開いた臨床医の新たな可能性（医師・大学教員 / 2024年度修了生）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 08:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/membership-student/it_literacy_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/membership-student/it_literacy_2026/]]></link>
			<title>2026年度 「データ分析リテラシ（Python・統計・IT）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/km_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/km_2025/]]></link>
			<title>2025年度 「実践データサイエンス（判別モデル）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 05:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/certification/]]></link>
			<title>修了生</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2026/02/2303/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2026/02/2303/]]></link>
			<title>修了証授与式 開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 04:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2026/02/2329/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2026/02/2329/]]></link>
			<title>本プログラムが「Reスキル講座」「教育訓練給付制度」の対象に認定されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/program/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/program/]]></link>
			<title>DEFPプログラムとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 05:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students2025/]]></link>
			<title>2025年度 受講者専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/]]></link>
			<title>保護中: 2025年度 受講者専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/dept25students/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/dept25students/]]></link>
			<title>2025年度「データアントレプレナー実践論」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 01:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/python_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/python_2025/]]></link>
			<title>2025年度「データサイエンス100本ノック（Python）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 05:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2026/03/2354/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2026/03/2354/]]></link>
			<title>2026年度「データアントレプレナーフェロープログラム」若干名の追加受講生を募集いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/12/2265/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/12/2265/]]></link>
			<title>2026年度「データアントレプレナーフェロープログラム」受講生募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/entry2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/entry2026/]]></link>
			<title>募集要項</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/01/571/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/01/571/]]></link>
			<title>2025年度「データアントレプレナーフェロープログラム」受講生募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 06:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/2027/]]></link>
			<title>2025年度「データサイエンティスト特論」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 01:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/2105/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/2105/]]></link>
			<title>受講生の声「データサイエンスの扉を開いた1年間（製造業・データサイエンティスト / 2024年度修了生）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/12/2249/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/12/2249/]]></link>
			<title>受講生の声「学生から社会人へ、データサイエンスで繋ぐキャリアの架け橋（大手広告代理店・テクノロジー部開発部門 / 2024年度修了生）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/entry2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/entry2025/]]></link>
			<title>募集要項（2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 05:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/ads25students/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/ads25students/]]></link>
			<title>2025年度「データサイエンティスト特論」（ライブ配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 00:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2023/]]></link>
			<title>2023年度：kaggle講義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 00:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2024/]]></link>
			<title>2024年度：kaggle講義</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 05:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/under_renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/under_renewal/]]></link>
			<title>サイト準備中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 02:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2022/]]></link>
			<title>2022年度：kaggle講義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 00:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/program/syllabus_kaggle2021/]]></link>
			<title>2021年度：kaggle講義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 00:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/lecturespace_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/lecturespace_2025/]]></link>
			<title>2025年度　講師専用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 00:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/consortium_member2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/consortium_member2025/]]></link>
			<title>保護中: 2025年度 個人会員（オンデマンドプログラム）専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 04:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/1986/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/11/1986/]]></link>
			<title>『データアントレプレナー ビジネスピッチコンテスト 2025』開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/ga_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/ga_2025/]]></link>
			<title>2025年度「実践データサイエンス（回帰モデル）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/06/1607/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/06/1607/]]></link>
			<title>2025年度「実践データサイエンス（判別モデル）」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 01:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/individualxxx/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/individualxxx/]]></link>
			<title>保護中: 2024年度 eラーニングプログラム（オンデマンドプログラム）個人会員専用ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 04:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/10/1936/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/10/1936/]]></link>
			<title>2025年度「kaggle講義」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 05:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/10/1870/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/10/1870/]]></link>
			<title>特別セミナー「UECデータサイエンスプログラムが実践する教育〜実務家講師による手が動くデータサイエンティストの作り方〜」【10月30日オンライン開催】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/kaggle2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/membership/students_2025/kaggle2025/]]></link>
			<title>2025年度「Kaggle講義」（ライブ配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 00:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/05/1544/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/05/1544/]]></link>
			<title>2025年度「データサイエンス100本ノック（Python）」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 04:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/consortium/consortium_introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/consortium/consortium_introduction/]]></link>
			<title>eラーニングプログラム（オンデマンドプログラム）紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 05:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/consortium/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/consortium/]]></link>
			<title>コンソーシアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/10/1891/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/10/1891/]]></link>
			<title>2025年度「データアントレプレナー実践論」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 11:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/07/1711/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/07/1711/]]></link>
			<title>2025年度「実践データサイエンス（回帰モデル）」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 00:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/08/1788/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/08/1788/]]></link>
			<title>『第24回情報科学技術フォーラム（FIT2025）』出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 03:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/06/1571/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/06/1571/]]></link>
			<title>2025年度「探索的データ分析とモデル作成」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 04:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/04/1487/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/2025/04/1487/]]></link>
			<title>2025年度「データ分析リテラシ（Python・統計・IT）」を開講</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 04:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://57.181.118.144/voice/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://57.181.118.144/voice/]]></link>
			<title>受講生の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
